Πολυβάθμιες Φυγοκεντρικές Αντλίες
Η σειρά των πολυβάθμιων αντλιών περιλαμβάνει τις οριζόντιες αντλίες MCH, και τις κάθετες αντλίες MCV. Οι οριζόντιες αντλίες διατίθονται και στην έκδοση MCHZ με αυτόματη αναρρόφηση.
Χαρακτηριστικά
- Ανθεκτική και αξιόπιστη κατασκευή
- Υψηλή απόδοση
- Χαμηλό κόστος συντήρησης
- Πιστοποίηση Atex
Τεχνικά Στοιχεία, Γενικά | Πολυβάθμιες Φυγοκεντρικές Αντλίες |
---|---|
Περίβλημα | Χυτοσίδηρος, Μπρούτζος - μόνο οι εκδόσεις MCH |
Πτερωτή | Χυτοσίδηρος, Μπρούτζος |
Max. παροχή | 100 m3/h |
Max. ύψος μεταφοράς | 340 m |
Max. πίεση | 4000 kPa (40 bar) |
Max. στροφές | 3600 rpm |
Θερμοκρασία Υγρού | Τύπος Αντλίας | Στεγανοποίηση Άξονα |
---|---|---|
-15 έως +105°C | MCH, MCV, MCHZ | Στυπιοθλίπτης με τεφλόν |
-15 έως +150°C | MCHW | Υδρόψυκτος στυπιοθλίπτης με τεφλόν |
-20 έως +120°C | MCHS, MCVS, MCHZS | Μηχανικός στυπιοθλίπτης |
Προσπέκτους Πολυβάθμιων Αντλιών (1 MB)